MINCIR - Méthode pour mincir
Informations
Nom d'utilisateur: mincir
Description: Mincir pour de bon. Une méthode élaborée par une diététicienne professionnelle avec un regime sur-mesure pour une perte de poids efficace et stable. Commencez à maigrir maintenant.
Mots-clés: régime, régimes, diététique, diététiques, diététicien, diététiciens, diététicienne, diététiciennes, nutrition, nutritionniste, nutritionnistes, perdre, perte, poids, kg, kilos, kilo, maigrir, amaigrissement, maladie, malade, diabète, suivi, diabetique, pr
Lien: http://www.mincir.biz/
Catégorie: Forme
Membre depuis: 2008-04-29
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
ELLE : sexualité et astrologie ou encore : Avocat Paris, Avocat droit du travail, droit penal - 92
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.5 | 58.5 | 29.0 | 29.0 | 28.6 | 28.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 53 | 53 | 30 | 30 | 19 | 19 | ||||||
| Hier | 57 | 57 | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 18 | 67 | 67 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 17 | 55 | 55 | 33 | 33 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 16 | 47 | 47 | 39 | 39 | 22 | 22 | ||||||
| novembre 15 | 67 | 67 | 32 | 32 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 14 | 57 | 57 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 13 | 62 | 62 | 26 | 26 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 12 | 61 | 61 | 35 | 35 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 11 | 59 | 59 | 24 | 24 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 85 | 85 | 51 | 51 | 47 | 47 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 232 | 232 | 114 | 114 | 111 | 111 | ||||||
| La semaine dernière | 401 | 401 | 224 | 224 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 45 | 423 | 423 | 215 | 215 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 44 | 399 | 399 | 192 | 192 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 43 | 404 | 404 | 208 | 208 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 42 | 423 | 423 | 203 | 203 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 41 | 463 | 463 | 219 | 219 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 40 | 416 | 416 | 235 | 235 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 39 | 441 | 441 | 240 | 240 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 38 | 425 | 425 | 221 | 221 | 224 | 224 | ||||||
| Maximum | 463 | 463 | 240 | 240 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 875.0 | 875.0 | 452.4 | 452.4 | 434.6 | 434.6 | ||||||
| Ce Mois | 1,158 | 1,158 | 602 | 602 | 587 | 587 | ||||||
| Le mois dernier | 1,874 | 1,874 | 941 | 941 | 945 | 945 | ||||||
| septembre 08 | 1,834 | 1,834 | 977 | 977 | 933 | 933 | ||||||
| août 08 | 1,162 | 1,162 | 590 | 590 | 566 | 566 | ||||||
| juillet 08 | 75 | 75 | 41 | 41 | 61 | 61 | ||||||
| juin 08 | 929 | 929 | 507 | 507 | 467 | 467 | ||||||
| mai 08 | 1,714 | 1,714 | 865 | 865 | 782 | 782 | ||||||
| avril 08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,874 | 1,874 | 977 | 977 | 945 | 945 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,750 | 8,750 | 4,524 | 4,524 | 4,346 | 4,346 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires